Lokalizacja to jeden z największych atutów Nowego Dąbia. Mieszkając tutaj, zyskujesz bezpośredni dostęp do bogatej infrastruktury Krakowa, nie rezygnując z możliwości codziennego odpoczynku na łonie natury.
Park Lotników
Zaledwie kilka kroków dzieli Cię od Parku Lotników Polskich – 60 hektarów zieleni z alejkami spacerowymi, ścieżkami rowerowymi i strefami relaksu.
Rozrywka i kultura
Sąsiedztwo TAURON Areny Kraków to gwarancja dostępu do najlepszych koncertów i wydarzeń sportowych w mieście.
Komunikacja
Doskonały dostęp do sieci komunikacji miejskiej (linie tramwajowe i autobusowe w zasięgu kilkuminutowego spaceru) zapewnia szybki dojazd do Rynku Głównego, uczelni wyższych i centrów biznesowych.
| mieszkania_ID | Nr lokalu | Link | mieszkania_post_status | Cena mieszkania | Cena za m² | mieszkania_meta_cena_m2_promocja | Karta | Powierzchnia | mieszkania_meta_najnizsza_cena | mieszkania_meta_numer_mieszkania | Pow. ogrodu | Piętro | Ilość pokoi | Status | mieszkania_meta_status_id | mieszkania_meta_typ | mieszkania_meta_typ_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 674 | 1 | Zobacz | publish | 1.051.416,00 | 20.400,00 | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/a2597e306e7b6cf90d6b1a0195044054 | 51,54 | 1 | 34,10 | 0 | 3 | Dostępne | 1 | Mieszkanie | 1 | ||
| 675 | 2 | Zobacz | publish | 1.052.640,00 | 20.400,00 | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/72222a1fd9ecee2176f2e139c63b9429 | 51,60 | 2 | 34,30 | 0 | 3 | Dostępne | 1 | Mieszkanie | 1 | ||
| 676 | 3 | Zobacz | publish | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/76195191e2651a608f214ab4cd9b5260 | 47,28 | 3 | 82,00 | 0 | 2 | Umowa deweloperska | 6 | Mieszkanie | 1 | ||||
| 677 | 4 | Zobacz | publish | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/ec3376211409d62029f5abee461c3c61 | 79,74 | 4 | 133,50 | 0 | 4 | Umowa deweloperska | 6 | Mieszkanie | 1 | ||||
| 678 | 5 | Zobacz | publish | 1.303.380,00 | 19.500,00 | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/8cd5f55f0eac9543f40d206976c45044 | 66,84 | 5 | 78,00 | 0 | 3 | Dostępne | 1 | Mieszkanie | 1 | ||
| 679 | 6 | Zobacz | publish | 606.336,00 | 19.200,00 | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/6a555957c4885ad6589222b2a4bf9e0d | 31,58 | 6 | 126,00 | 0 | 1 | Dostępne | 1 | Mieszkanie | 1 | ||
| 680 | 7 | Zobacz | publish | 732.672,00 | 19.200,00 | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/dc8ec4fd51d437e32db206dae973e4f1 | 38,16 | 7 | 93,30 | 0 | 2 | Dostępne | 1 | Mieszkanie | 1 | ||
| 681 | 8 | Zobacz | publish | 1.052.640,00 | 20.400,00 | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/4f6053f7f8d52dda7cca4058a40cd08f | 51,60 | 8 | 1 | 3 | Rezerwacja ustna | 2 | Mieszkanie | 1 | |||
| 682 | 9 | Zobacz | publish | 1.052.640,00 | 20.400,00 | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/d2db60b185791ab6660999180d76ef87 | 51,60 | 9 | 1 | 3 | Dostępne | 1 | Mieszkanie | 1 | |||
| 683 | 10 | Zobacz | publish | 893.592,00 | 18.900,00 | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/2ae34ff59df40e10dabecdacd4e667a6 | 47,28 | 10 | 1 | 2 | Dostępne | 1 | Mieszkanie | 1 | |||
| 684 | 11 | Zobacz | publish | 1.475.190,00 | 18.500,00 | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/ad82f92e46610f1969c071f07bbc0206 | 79,74 | 11 | 1 | 4 | Rezerwacja ustna | 2 | Mieszkanie | 1 | |||
| 685 | 12 | Zobacz | publish | 1.303.380,00 | 19.500,00 | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/05ed7879e31b02b802baca5bc22c6de8 | 66,84 | 12 | 1 | 3 | Dostępne | 1 | Mieszkanie | 1 | |||
| 686 | 13 | Zobacz | publish | 1.250.556,00 | 19.700,00 | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/dd658cd26c3117453ceac396af8cd09c | 63,48 | 13 | 1 | 3 | Rezerwacja ustna | 2 | Mieszkanie | 1 | |||
| 687 | 14 | Zobacz | publish | 772.448,00 | 20.200,00 | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/11d485db43cabc8347b196e8f50d4a1e | 38,24 | 14 | 1 | 2 | Dostępne | 1 | Mieszkanie | 1 | |||
| 688 | 15 | Zobacz | publish | 1.068.120,00 | 20.700,00 | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/72ee6ceb5f1f178c2b9f4b89c28e2c2a | 51,60 | 15 | 2 | 3 | Dostępne | 1 | Mieszkanie | 1 | |||
| 689 | 16 | Zobacz | publish | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/a6f63ac08991bdce1cd7f13e0eb955f6 | 51,60 | 16 | 2 | 3 | Umowa deweloperska | 6 | Mieszkanie | 1 | |||||
| 690 | 17 | Zobacz | publish | 901.590,00 | 20.500,00 | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/e83be609fb8e59072b94669b4a5aa94d | 43,98 | 17 | 2 | 2 | Rezerwacja ustna | 2 | Mieszkanie | 1 | |||
| 691 | 18 | Zobacz | publish | 874.530,00 | 20.500,00 | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/7f9fdd66d24e7e3f67c4b9087fbfa791 | 42,66 | 18 | 2 | 2 | Dostępne | 1 | Mieszkanie | 1 | |||
| 692 | 19 | Zobacz | publish | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/676eb3420bd75fb7a477aa379171cf6a | 65,90 | 19 | 2 | 2 | Umowa deweloperska | 6 | Mieszkanie | 1 | |||||
| 693 | 20 | Zobacz | publish | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/233d9dfddb51f75da56a929476b9f2ae | 20 | Sprzedany | 4 | Mieszkanie | 1 | ||||||||
| 694 | 21 | Zobacz | publish | 745.294,00 | 20.900,00 | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/dd08ab1f17ea26e65d92092bcfc5667e | 35,66 | 21 | 2 | 2 | Dostępne | 1 | Mieszkanie | 1 | |||
| 695 | 22 | Zobacz | publish | 1.269.600,00 | 20.000,00 | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/b99b5aad472ca7cc2e03d756f0f5d879 | 63,48 | 22 | 2 | 3 | Rezerwacja ustna | 2 | Mieszkanie | 1 | |||
| 696 | 23 | Zobacz | publish | 783.920,00 | 20.500,00 | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/92a3b2cafebf7d602ad4dc81eeb01fab | 38,24 | 23 | 2 | 2 | Dostępne | 1 | Mieszkanie | 1 | |||
| 697 | 24 | Zobacz | publish | 1.093.920,00 | 21.200,00 | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/47d31c1b3d1a022933695ce9d8ab90bc | 51,60 | 24 | 3 | 3 | Dostępne | 1 | Mieszkanie | 1 | |||
| 698 | 25 | Zobacz | publish | 1.093.920,00 | 21.200,00 | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/fd2515142d6052e6e97bec54ae3299ce | 51,60 | 25 | 3 | 3 | Rezerwacja ustna | 2 | Mieszkanie | 1 | |||
| 699 | 26 | Zobacz | publish | 923.580,00 | 21.000,00 | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/2cc4798b4d516337feee86f4077d0cd7 | 43,98 | 26 | 3 | 2 | Dostępne | 1 | Mieszkanie | 1 | |||
| 700 | 27 | Zobacz | publish | 895.860,00 | 21.000,00 | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/d6d5d5069f6eb18cc2757204adf44a6a | 42,66 | 27 | 3 | 2 | Rezerwacja ustna | 2 | Mieszkanie | 1 | |||
| 701 | 28 | Zobacz | publish | 763.124,00 | 21.400,00 | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/6587a96c6dd158e827aa85658d18cf24 | 35,66 | 28 | 3 | 2 | Rezerwacja ustna | 2 | Mieszkanie | 1 | |||
| 702 | 29 | Zobacz | publish | 655.467,00 | 21.900,00 | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/671fc40d1bfcc358de851447a26d8c38 | 29,93 | 29 | 3 | 1 | Dostępne | 1 | Mieszkanie | 1 | |||
| 703 | 30 | Zobacz | publish | 763.124,00 | 21.400,00 | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/13e0aa62a919ec9071d9e6eb9051259a | 35,66 | 30 | 3 | 2 | Dostępne | 1 | Mieszkanie | 1 | |||
| 704 | 31 | Zobacz | publish | 1.301.340,00 | 20.500,00 | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/b5465fc8d3bde7b523d9e737ce586980 | 63,48 | 31 | 3 | 3 | Rezerwacja ustna | 2 | Mieszkanie | 1 | |||
| 705 | 32 | Zobacz | publish | 803.040,00 | 21.000,00 | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/04dd61a3655fd51e03ec79407cc63c1e | 38,24 | 32 | 3 | 2 | Dostępne | 1 | Mieszkanie | 1 | |||
| 706 | 33 | Zobacz | publish | 2.698.920,00 | 24.500,00 | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/a21182c29d53af939df1daff08189d3a | 110,16 | 33 | 4 | 4 | Dostępne | 1 | Mieszkanie | 1 | |||
| 707 | 34 | Zobacz | publish | 2.530.690,00 | 23.000,00 | https://semaco.voxdeveloper.com/files/files/2533b6db8d7e922fe0c7cda7452891af | 110,03 | 34 | 5 | 4 | Dostępne | 1 | Mieszkanie | 1 |
Masz pytania dotyczące inwestycji Nowe Dąbie? Nasi doradcy z przyjemnością przedstawią Ci szczegóły oferty, pomogą w wyborze idealnego układu i przeprowadzą przez cały proces zakupu – od rezerwacji aż po odbiór kluczy.